2024-2025
温馨提示:Ctrl+F键检索所需产品,具体价格和产品详情,请咨询热线:18829210245(微信同号)
CAT. NO. DESCRIPTION
ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 10mL |
ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9µm, 10mL |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4µm, 10mL |
ACBP-30-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 3.0-3.9µm, 10mL |
ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 10mL |
ACCP-50-5 | Azide Click Chemistry Polystyrene Particles, 1%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL |
ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL |
ACFP2.5-25056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 25.0µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL |
ACFP2.5-30056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 32µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL |
ACFP20-10056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red,10.0µm (+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL |
ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9µm, 4X1mL |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 5mL |
ACFP50-7056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 7.0µm (+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL |
ACFP5-15056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 15.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL |
ACFP5-20056-1 | AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 20.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL |
ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6mL, 7.0-7.9µm, 10mL |
ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 5mL |
ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4µm, 2x5mL |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL |
ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL |
ACURFP2.5-250-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25.0µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL |
ACURFP2.5-250-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL |
ACURFP2.5-300-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL |
ACURFP2.5-300-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL |
ACURFP20-100-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 10.0µm(+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL |
ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 15mL |
ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 5mL |
ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL |
ACURFP50-70-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 7.0µm(+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL |
ACURFP5-150-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 15.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL |
ACURFP5-200-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL |
ACURFP5-200-5 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 5mL |
AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL |
AFP-0252-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL |
AFP-0256-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL |
AFP-0552-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
AFP-0558-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
AFP-0852-2 | Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
AFP-0856-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
AFP-0858-2 | Amino Fluorescent Particles, Pink , 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
AFP-0862-2 | Amino Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
AFP-0865-2 | Amino Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
AM-025-10H | Amino Superparamagnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL |
AM-05-10H | Amino Superparamagnetic Particles, High iron 1.0%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL |
AM-10-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL |
AM-10-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL |
AM-15-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL |
AM-15-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 100mL |
AM-20-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL |
AM-20-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 100mL |
AM-30-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL |
AM-30-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 100mL |
AM-40-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm, 10mL |
AM-40-100 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm, 100mL |
AM-60-10 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm, 10mL |
AM-60-100 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm, 100mL |
AM-80-10 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 10mL |
AMS-40-10 | Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL |
AMS-40-10H | Amino Magnetic Particles, Smooth, High Iron, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL |
AMX-10-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 10mL |
AMX-150-5 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 1%w/v, 13.0-17.99µm, 5mL |
AMX-30-10 | Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL |
AP-025-10 | Amino Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm, 10mL |
AP-025-100 | Amino Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm, 100mL |
AP-05-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL |
AP-05-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 100mL |
AP-08-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL |
AP-08-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 100mL |
AP-100-10 | Amino Polystyrene Particles, 1%w/v, 8.0-12.9µm, 10mL |
EFFECTIVE: 1/1/2022-12/31/2023
2
CAT. NO. DESCRIPTION
AP-10-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL |
AP-10-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL |
AP-20-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 10mL |
AP-20-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 100mL |
AP-25-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm, 10mL |
AP-25-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm, 100mL |
AP-30-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL |
AP-30-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 100mL |
AP-35-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm, 10mL |
AP-35-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm, 100mL |
AP-60-10 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL |
AP-60-100 | Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 100mL |
APAK-3567-7K | Amino Particle Array Kit, Blue, 7 peaks, 10^8/mL, 3.5-3.9µm, 7x1mL |
APBMA-30-5 | Amino PMMA Blue Particles, Crosslinked, 3.0- 3.4µm, 1%w/v, 5mL |
APBX-30-5 | Amino Polystyrene Blue Particles, Crosslinked, 3.0- 3.4µm, 1%w/v, 5mL |
APX-100-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm., 10mL |
APX-100-100 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm., 100mL |
APX-20-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL |
APX-30-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL |
APX-60-10 | Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 6.0-6.9µm, 10mL |
ASIM-025-10H | Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL |
ASIM-05-10H | Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL |
ASIP-05-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL |
ASIP-10-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL |
ASIP-15-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL |
ASIP-30-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL |
ASIP-60-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL |
AUP-002-20 | Citrate Gold Particles, 1.0nM, 15-20nm, 20mL |
AUP5-002-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 15-20nm, 20mL |
AUP-003-20 | Citrate Gold Particles, 1.0nM, 25-35nm, 20mL |
AUP5-003-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 25-35nm, 20mL |
AUP-006-20 | Citrate Gold Particles, 1.0nM, 55-65nm, 20mL |
AUP5-006-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 55-65nm, 20mL |
B28479 | Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL |
BCP-100-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9µm, 5mL |
BCP-10-5 | Blank Calibration, 10^7/mL, 1.0-1.4µm, 5mL |
BCP-150-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm, 5mL |
BCP-200-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9µm, 5mL |
BCP-20-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2µm, 5mL |
BCP-300-5 | Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0-35.0µm, 5mL |
BCP-30-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL |
BCP-32-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.2(+/-0.1µm), 5mL |
BCP-35-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0µm, 5mL |
BCP-50-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9µm, 5mL |
BCP-60-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4µm, 5mL |
BCP-70-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0µm, 5mL |
BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL |
BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 2%w/v, 13.0-17.9µm, 5mL |
BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL |
BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL |
C62930 | Calibration Beads for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2 mL |
CARCP-70-2K | COMPtrol Amine-Reactive Dye Compensation Kit, 2 populations (Negative & High Binding), 10^7/mL, 7.0-7.9µm |
CFH-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFH-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFH-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFH-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFH-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFL-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
CFL-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFL-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFL-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFL-5078-2A | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, LowIntensity Peak 1, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFL-5078-2B | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 2, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFM-1000-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 90.0-120.0µm, 5mL |
CFM-20-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL |
CFM-300-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 0.5%w/v, 28.0-34.9µm, 5mL |
CFM-40-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.9µm, 10mL |
CFM-60-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 6.0-7.9µm, 5mL |
CFM-80-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 8.0-8.9µm, 5mL |
CFMX-10-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, Crosslinked, 1.0-2.0µm, 1%w/v, 10mL |
EFFECTIVE: 1/1/2022-12/31/2023
CAT. NO. DESCRIPTION
CFP-00546-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV/Light Yellow/Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL |
CFP-00556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL |
CFP-00558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL |
CFP-00570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5%w/v, 0.04-0.08µm, 2mL |
CFP01-0279-10 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 0.1-0.3µm, ~2.9x10^10/mL, 10mL |
CFP01-1079-3 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1.0-1.9µm, 1.8x10^9/mL, 3mL |
CFP-0252-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL |
CFP-0256-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL |
CFP-0258-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL |
CFP-0262-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.09-0.3µm, 2mL |
CFP-0552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
CFP-0556-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
CFP-0558-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
CFP-0562-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
CFP-0570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.4-0.6µm, 2mL |
CFP-0852-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
CFP-0856-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
CFP-0858-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink , 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
CFP-0862-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
CFP-0870-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL |
CFP-10056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5%w/v, 10.0-14.0µm, 2mL |
CFP-15056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL |
CFP-2052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
CFP-2058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
CFP-2062-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
CFP-2066-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyBlue, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
CFP-2070-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
CFP-2072-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Infra Blue, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL |
CFP-3074-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL |
CFP-3079-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2mL |
CFP-3571-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade, 1E7mL, 3.5-3.9µm, 2mL |
CFP-3574-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL |
CFP-3578-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL |
CFP-3579-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 3.5-3.9µm, 2mL |
CFP-4041-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UV, 1E8/mL, 4.0-4.5µm, 2mL |
CFP-4062-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 2mL |
CFP-5045-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Light Yellow, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5052-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5056-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5058-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Pink, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5065-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5066-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyBlue, 1%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5067-2 | Carboxyl Blue Particle Array Chemistry Development, 1E8/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5070-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5071-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, UltraBlue, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5074-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, CyGreen, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CFP-5078-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 2mL |
CM-025-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL |
CM-025-100H | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm, 100mL |
CM-025-10H | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL |
CM-05-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL |
CM-05-10H | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL |
CM-08-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL |
CM-100-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 10.0-13.9µm, 10mL |
CM-10-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL |
CM-10-100 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL |
CM-150-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 14.0-17.9µm, 10mL |
CM-15-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL |
CM-15-100 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm, 100mL |
CM-200-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL |
CM-20-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL |
CM-20-100 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm, 100mL |
CM-300-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 25-37 µm, 10mL |
CM-30-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL |
CM-40-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL |
CM-40-100 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.5µm, 100mL |
CM-50-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 5.0-5.9µm, 10mL |
CM-60-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL |
CM-60-100 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 6.0-8.0µm, 100mL |
EFFECTIVE: 1/1/2022-12/31/2023
4
CAT. NO. DESCRIPTION
CM-80-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 8.0-9.9µm, 10mL |
CMIGP-08-2K | COMPtrol Kit, Goat anti-Mouse Ig (H&L) Coated Particles, 1E7/mL, 0.7-0.9µm, 2x5mL |
CMIgP-30-2K | COMPtrol Gt anti-Ms Ig(H&L) Particles Kit, 2 populations 3.0-3.4µm, 2x5mL |
CMIGP-30-5 | COMPtrol Gt anti-Ms Ig(H&L) Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL |
CMIgP-50-3K | COMPtrol Gt anti-Ms Ig(H&L) Particles Kit, 5.0-5.9µm, 3x5mL |
CMIGP-70-3K | COMPtrol Gt anti-Ms Ig(H&L) Particles Kit, 7.0-7.9µm., 3X5mL |
CMPAK-4068-6K | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 Peaks, 1E7/mL, 4.0-4.9µm, 6x1mL |
CMPAK-5068-6K | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 Peaks, 1E7/mL, 4.9-5.9µm, 6x1mL |
CMS-200-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth Surface, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL |
CMS-30-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL |
CMS-30-100 | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm, 100mL |
CMS-40-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 10mL |
CMS-40-100 | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm, 100mL |
CMS-40-10H | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, High Iron, 2.5%w/v, 3.8-4.9µm, 10mL |
CMS-80-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 8.0-9.9µm, 10mL |
CMX-1000-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 1%w/v, 90.0-120.0µm, 10mL |
CMX-10-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 10mL |
CMX-10-100 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 100mL |
CMX-200-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinkled, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL |
CMX-300-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked,1%w/v, 25.0-37.0 µm, 10mL |
CMX-300-100 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked,1%w/v, 25.0-37.0 µm, 100mL |
CMX-40-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-6.0µm, 10mL |
COLIIP-100-4 | Collagen II Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 10.0-14.0µm, 4mL |
CP-008-1000 | Carboxyl Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.05-0.1µm, 1000mL |
CP-008-20 | Carboxyl Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.05-0.1µm, 20mL |
CP-008-200 | Carboxyl Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.05-0.1µm, 200mL |
CP-015-50 | Carboxyl Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.2µm, 50mL |
CP-025-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.2-0.3µm, 10mL |
CP-025-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.2-0.3µm, 100mL |
CP-05-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 10mL |
CP-05-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm, 100mL |
CP-08-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL |
CP-08-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 100mL |
CP-10-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL |
CP-10-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL |
CP-15-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm, 10mL |
CP-15-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm, 100mL |
CP-20-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 10mL |
CP-20-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 100mL |
CP-25-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm, 10mL |
CP-25-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm, 100mL |
CP-30-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL |
CP-30-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 100mL |
CP-35-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm, 10mL |
CP-35-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm, 100mL |
CP-40-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.0-4.4µm, 10mL |
CP-40-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.0-4.4µm, 100mL |
CP-45-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.5-4.9µm, 10mL |
